1
Italie
Look up the country a CB callsign comes from by its leading numeric prefix.
| Flag | Prefix | Country | ISO |
|---|---|---|---|
| 🇮🇹 | 1 | Italie | IT |
| 🇺🇸 | 2 | USA | US |
| 🇧🇷 | 3 | Brésil | BR |
| 🇦🇷 | 4 | Argentine | AR |
| 🇻🇪 | 5 | Venezuela | VE |
| 🇨🇴 | 6 | Colombie | CO |
| 🇦🇳 | 7 | Antilles Néerlandaises | AN |
| 🇵🇪 | 8 | Pérou | PE |
| 🇨🇦 | 9 | Canada | CA |
| 🇲🇽 | 10 | Mexique | MX |
| 🇵🇷 | 11 | Porto Rico | PR |
| 🇺🇾 | 12 | Uruguay | UY |
| 🇩🇪 | 13 | Allemagne | DE |
| 🇫🇷 | 14 | France | FR |
| 🇨🇭 | 15 | Suisse | CH |
| 🇧🇪 | 16 | Belgique | BE |
| 🇺🇸 | 17 | Hawaï | US |
| 🇬🇷 | 18 | Grèce | GR |
| 🇳🇱 | 19 | Pays-Bas | NL |
| 🇳🇴 | 20 | Norvège | NO |
| 🇸🇪 | 21 | Suède | SE |
| 🇬🇫 | 22 | Guyane Française | GF |
| 🇯🇲 | 23 | Jamaïque | JM |
| 🇵🇦 | 24 | Panama | PA |
| 🇯🇵 | 25 | Japon | JP |
| 🇬🇧 | 26 | Angleterre | GB |
| 🇮🇸 | 27 | Islande | IS |
| 🇭🇳 | 28 | Honduras | HN |
| 🇮🇪 | 29 | Irlande | IE |
| 🇪🇸 | 30 | Espagne | ES |
| 🇵🇹 | 31 | Portugal | PT |
| 🇨🇱 | 32 | Chili | CL |
| 🇺🇸 | 33 | Alaska | US |
| 🇪🇸 | 34 | Îles Canaries | ES |
| 🇦🇹 | 35 | Autriche | AT |
| 🇸🇲 | 36 | Saint-Marin | SM |
| 🇩🇴 | 37 | République Dominicaine | DO |
| 🇬🇱 | 38 | Groenland | GL |
| 🇦🇴 | 39 | Angola | AO |
| 🇱🇮 | 40 | Liechtenstein | LI |
| 🇳🇿 | 41 | Nouvelle-Zélande | NZ |
| 🇱🇷 | 42 | Liberia | LR |
| 🇩🇰 | 43 | Danemark | DK |
| 🇿🇦 | 44 | Afrique du Sud | ZA |
| 🇷🇸 | 45 | Serbie | RS |
| 🇩🇪 | 46 | ex-RDA | DE |
| 🇩🇰 | 47 | Danemark (alt.) | DK |
| 🇸🇦 | 48 | Arabie Saoudite | SA |
| 🇪🇸 | 49 | Îles Baléares | ES |
| 🇷🇺 | 50 | Russie Européenne | RU |
| 🇦🇩 | 51 | Andorre | AD |
| 🇫🇴 | 52 | Îles Féroé | FO |
| 🇸🇻 | 53 | Salvador | SV |
| 🇱🇺 | 54 | Luxembourg | LU |
| 🇬🇮 | 55 | Gibraltar | GI |
| 🇫🇮 | 56 | Finlande | FI |
| 🇮🇳 | 57 | Inde | IN |
| 🇧🇲 | 58 | Bermudes | BM |
| 🇬🇵 | 59 | Guadeloupe | GP |
| 🇻🇳 | 60 | Vietnam | VN |
| 🇪🇨 | 61 | Équateur | EC |
| 🇬🇺 | 62 | Guam | GU |
| 🇸🇭 | 63 | Sainte-Hélène | SH |
| 🇸🇳 | 64 | Sénégal | SN |
| 🇸🇱 | 65 | Sierra Leone | SL |
| 🇲🇺 | 66 | Maurice | MU |
| 🇵🇾 | 67 | Paraguay | PY |
| 🇬🇧 | 68 | Irlande du Nord | GB |
| 🇨🇷 | 69 | Costa Rica | CR |
| 🇦🇸 | 70 | Samoa Américaines | AS |
| 🇺🇲 | 71 | Midway | UM |
| 🇬🇹 | 72 | Guatemala | GT |
| 🇸🇷 | 73 | Suriname | SR |
| 🇳🇦 | 74 | Namibie | NA |
| 🇵🇹 | 75 | Açores | PT |
| 🇲🇦 | 76 | Maroc | MA |
| 🇬🇭 | 77 | Ghana | GH |
| 🇿🇲 | 78 | Zambie | ZM |
| 🇵🇭 | 79 | Philippines | PH |
| 🇧🇴 | 80 | Bolivie | BO |
| 🇧🇿 | 81 | Belize | BZ |
| 🇪🇹 | 82 | Éthiopie | ET |
| 🇹🇿 | 83 | Tanzanie | TZ |
| 🇨🇮 | 84 | Côte d'Ivoire | CI |
| 🇿🇼 | 85 | Zimbabwe | ZW |
| 🇳🇵 | 86 | Népal | NP |
| 🇾🇪 | 87 | Yémen | YE |
| 🇨🇺 | 88 | Cuba | CU |
| 🇳🇬 | 89 | Nigeria | NG |
| 🇬🇷 | 90 | Crète | GR |
| 🇮🇩 | 91 | Indonésie | ID |
| 🇱🇾 | 92 | Libye | LY |
| 🇲🇹 | 93 | Malte | MT |
| 🇦🇪 | 94 | Émirats Arabes Unis | AE |
| 🇲🇳 | 95 | Mongolie | MN |
| 🇹🇴 | 96 | Tonga | TO |
| 🇮🇱 | 97 | Israël | IL |
| 🇸🇬 | 98 | Singapour | SG |
| 🇫🇯 | 99 | Fidji | FJ |
| 🇰🇷 | 100 | Corée du Sud | KR |
| 🇵🇬 | 101 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | PG |
| 🇰🇼 | 102 | Koweït | KW |
| 🇭🇹 | 103 | Haïti | HT |
| 🇫🇷 | 104 | Corse | FR |
| 🇧🇼 | 105 | Botswana | BW |
| 🇵🇹 | 106 | Madère | PT |
| 🇲🇨 | 107 | Monaco | MC |
| 🇬🇧 | 108 | Écosse | GB |
| 🇭🇺 | 109 | Hongrie | HU |
| 🇨🇾 | 110 | Chypre | CY |
| 🇯🇴 | 111 | Jordanie | JO |
| 🇱🇧 | 112 | Liban | LB |
| 🇴🇲 | 113 | Oman | OM |
| 🇵🇰 | 114 | Pakistan | PK |
| 🇶🇦 | 115 | Qatar | QA |
| 🇹🇷 | 116 | Turquie | TR |
| 🇪🇬 | 117 | Égypte | EG |
| 🇬🇲 | 118 | Gambie | GM |
| 🇵🇹 | 119 | Madère (alt.) | PT |
| 🇦🇬 | 120 | Antigua-et-Barbuda | AG |
| 🇧🇸 | 121 | Bahamas | BS |
| 🇧🇧 | 122 | Barbade | BB |
| 🇧🇲 | 123 | Bermudes (alt.) | BM |
| 🇬🇩 | 124 | Grenade | GD |
| 🇲🇸 | 125 | Montserrat | MS |
| 🇳🇺 | 126 | Niue | NU |
| 🇻🇬 | 127 | Îles Vierges (GB) | VG |
| 🇱🇨 | 128 | Sainte-Lucie | LC |
| 🇻🇨 | 129 | Saint-Vincent | VC |
| 🇻🇮 | 130 | Îles Vierges (USA) | VI |
| 🇬🇾 | 131 | Guyana | GY |
| 🇲🇭 | 132 | Îles Marshall | MH |
| 🇲🇵 | 133 | Îles Mariannes | MP |
| 🇵🇼 | 134 | Belau (Palau) | PW |
| 🇸🇧 | 135 | Îles Salomon | SB |
| 🇲🇶 | 136 | Martinique | MQ |
| 🇷🇪 | 137 | La Réunion | RE |
| 🇻🇦 | 138 | Vatican | VA |
| 🇰🇪 | 139 | Kenya | KE |
| 🇲🇺 | 140 | Île Maurice (alt.) | MU |
| 🇵🇲 | 141 | Saint-Pierre-et-Miquelon | PM |
| 🇱🇸 | 142 | Lesotho | LS |
| 🇱🇨 | 143 | Sainte-Lucie (alt.) | LC |
| 🇨🇱 | 144 | Île de Pâques | CL |
| 🇪🇨 | 145 | Galápagos | EC |
| 🇩🇿 | 146 | Algérie | DZ |
| 🇹🇳 | 147 | Tunisie | TN |
| 🇸🇭 | 148 | Ascension | SH |
| 🇮🇴 | 149 | Archipel des Chagos | IO |
| 🇦🇺 | 150 | Australie | AU |
| 🇵🇫 | 151 | Polynésie Française | PF |
| 🇸🇭 | 152 | Tristan da Cunha | SH |
| 🇹🇭 | 153 | Thaïlande | TH |
| 🇮🇷 | 154 | Iran | IR |
| 🇹🇼 | 155 | Taïwan | TW |
| 🇨🇲 | 156 | Cameroun | CM |
| 🇲🇸 | 157 | Montserrat (alt.) | MS |
| 🇹🇹 | 158 | Trinité-et-Tobago | TT |
| 🇸🇴 | 159 | Somalie | SO |
| 🇸🇩 | 160 | Soudan | SD |
| 🇵🇱 | 161 | Pologne | PL |
| 🇨🇩 | 162 | République Démocratique du Congo | CD |
| 🇬🇦 | 163 | Gabon | GA |
| 🇲🇷 | 164 | Mauritanie | MR |
| 🇮🇹 | 165 | Sardaigne | IT |
| 🇸🇽 | 166 | Sint Maarten | SX |
| 🇯🇪 | 167 | Jersey | JE |
| 🇲🇺 | 168 | Maurice (alt.) | MU |
| 🇬🇬 | 169 | Guernesey | GG |
| 🇧🇫 | 170 | Burkina Faso | BF |
| 🇸🇯 | 171 | Svalbard | SJ |
| 🇳🇨 | 172 | Nouvelle-Calédonie | NC |
| 🇮🇳 | 173 | Laquedives | IN |
| 🇺🇬 | 174 | Ouganda | UG |
| 🇹🇩 | 175 | Tchad | TD |
| 🇨🇫 | 176 | République Centrafricaine | CF |
| 🇱🇰 | 177 | Sri Lanka | LK |
| 🇲🇼 | 178 | Malawi | MW |
| 🇸🇦 | 179 | Jidda | SA |
| 🇦🇺 | 180 | Île Lord Howe | AU |
| 🇸🇾 | 181 | Syrie | SY |
| 🇬🇳 | 182 | Guinée | GN |
| 🇧🇯 | 183 | Bénin | BJ |
| 🇧🇮 | 184 | Burundi | BI |
| 🇰🇲 | 185 | Comores | KM |
| 🇩🇯 | 186 | Djibouti | DJ |
| 🇲🇬 | 187 | Madagascar | MG |
| 🇾🇹 | 188 | Mayotte | YT |
| 🇼🇫 | 189 | Wallis-et-Futuna | WF |
| 🇲🇵 | 190 | Mariannes du Nord | MP |
| 🇲🇽 | 191 | Île Revillagigedo | MX |
| 🇧🇲 | 192 | Bermudes (alt. 2) | BM |
| 🇨🇨 | 193 | Îles Cocos | CC |
| 🇩🇲 | 194 | Dominique | DM |
| 🇻🇨 | 195 | Grenadines | VC |
| 🇬🇵 | 196 | Guadeloupe (alt.) | GP |
| 🇻🇺 | 197 | Vanuatu | VU |
| 🇬🇶 | 198 | Guinée Équatoriale | GQ |
| 🇸🇿 | 199 | Eswatini | SZ |
| 🇸🇯 | 200 | Île Jan Mayen | SJ |
| 🇵🇫 | 201 | Polynésie Française (alt.) | PF |
| 🇧🇹 | 202 | Bhoutan | BT |
| 🇨🇳 | 203 | Chine | CN |
| 🇲🇿 | 204 | Mozambique | MZ |
| 🇨🇻 | 205 | Cap-Vert | CV |
| 🇪🇹 | 206 | Éthiopie (alt.) | ET |
| 🇲🇫 | 207 | Saint-Martin (FR) | MF |
| 🇹🇫 | 208 | Îles Glorieuses | TF |
| 🇹🇫 | 209 | Juan de Nova | TF |
| 🇼🇫 | 210 | Île de Wallis | WF |
| 🇸🇯 | 211 | Jan Mayen (alt.) | SJ |
| 🇨🇳 | 212 | Îles Paracels | CN |
| 🇨🇴 | 213 | Île de Malpelo | CO |
| 🇹🇫 | 214 | Îles Froide | TF |
| 🇧🇮 | 215 | Burundi (alt.) | BI |
| 🇹🇫 | 216 | Île Amsterdam / Saint-Paul | TF |
| 🇹🇫 | 217 | Île Crozet | TF |
| 🇹🇫 | 218 | Îles Kerguelen | TF |
| 🇹🇫 | 219 | Île Tromelin | TF |
| 🇦🇺 | 220 | Île de Macquarie | AU |
| 🇳🇿 | 221 | Îles Kermadec | NZ |
| 🇦🇺 | 222 | Île de Lord Howe (alt.) | AU |
| 🇼🇸 | 223 | Îles Samoa | WS |
| 🇺🇲 | 224 | Île de Midway | UM |
| 🇺🇲 | 225 | Île Wake | UM |
| 🇺🇲 | 226 | Îles Baker | UM |
| 🇰🇮 | 227 | Îles Phoenix | KI |
| 🇺🇲 | 228 | Île Jarvis | UM |
| 🇺🇲 | 229 | Kingman Reef | UM |
| 🇺🇲 | 230 | Île de Palmyre | UM |
| 🇨🇽 | 231 | Île Christmas | CX |
| 🇨🇰 | 232 | Île Cook | CK |
| 🇳🇺 | 233 | Île Niue | NU |
| 🇹🇰 | 234 | Îles Tokelau | TK |
| 🇫🇯 | 235 | Îles Fidji | FJ |
| 🇹🇻 | 236 | Tuvalu | TV |
| 🇰🇮 | 237 | Îles Kiribati | KI |
| 🇳🇷 | 238 | Île Nauru | NR |
| 🇰🇮 | 239 | Îles Banaba | KI |
| 🇰🇮 | 240 | Île Ocean | KI |
| 🇨🇽 | 241 | Île Christmas (alt.) | CX |
| 🇨🇨 | 242 | Îles Cocos (alt.) | CC |
| 🇦🇺 | 243 | Île de Lord Howe (alt. 2) | AU |
| 🇦🇺 | 244 | Île Willis | AU |
| 🇦🇺 | 245 | Îles Mellish Reef | AU |
| 🇳🇨 | 246 | Îles Chesterfield | NC |
| 🇳🇫 | 247 | Île de Norfolk | NF |
| 🇫🇯 | 248 | Îles Rotuma | FJ |
| 🇵🇫 | 249 | Îles Australes | PF |
| 🇵🇫 | 250 | Îles Marquises | PF |
| 🇾🇹 | 251 | Mayotte (alt.) | YT |
| 🇹🇫 | 252 | Îles Crozet | TF |
| 🇹🇫 | 253 | Île Amsterdam (alt.) | TF |
| 🇹🇫 | 254 | Île Saint-Paul | TF |
| 🇹🇫 | 255 | Îles Kerguelen (alt.) | TF |
| 🇵🇫 | 256 | Îles de la Société | PF |
| 🇵🇫 | 257 | Îles Gambier | PF |
| 🇵🇫 | 258 | Îles Tuamotu | PF |
| 🇵🇫 | 259 | Île de Rapa | PF |
| 🇫🇷 | 260 | Îles Clipperton | FR |
| 🇬🇵 | 261 | Île de la Désirade | GP |
| 🇬🇵 | 262 | Îles des Saintes | GP |
| 🇬🇵 | 263 | Marie-Galante | GP |
| 🇧🇱 | 264 | Saint-Barthélemy | BL |
| 🇲🇫 | 265 | Saint-Martin | MF |
| 🇲🇨 | 266 | Monaco (alt.) | MC |
| 🇹🇫 | 267 | Île de l'Est | TF |
| 🇹🇫 | 268 | Île aux Cochons | TF |
| 🇹🇫 | 269 | Île aux Pingouins | TF |
| 🇹🇫 | 270 | Îles de la Possession | TF |
| 🇹🇫 | 271 | Île de l'Europe | TF |
| 🇹🇫 | 272 | Île Juan de Nova | TF |
| 🇹🇫 | 273 | Île Tromelin (alt.) | TF |
| 🇷🇪 | 274 | Île de la Réunion | RE |
| 🇾🇹 | 275 | Mayotte (alt. 2) | YT |
| 🇸🇨 | 276 | Seychelles | SC |
| 🇸🇨 | 277 | Îles Amirante | SC |
| 🇸🇨 | 278 | Îles Cosmoledo | SC |
| 🇸🇨 | 279 | Îles Farquhar | SC |
| 🇸🇨 | 280 | Atoll d'Aldabra | SC |
| 🇮🇴 | 281 | Îles Chagos | IO |
| 🇸🇨 | 282 | Îles Desroches | SC |
| 🇲🇺 | 283 | Îles Agalega | MU |
| 🇲🇺 | 284 | Îles Cargados Carajos | MU |
| 🇲🇺 | 285 | Île Maurice (alt. 2) | MU |
| 🇲🇺 | 286 | Île Rodrigues | MU |
| 🇲🇺 | 287 | Île Saint-Brandon | MU |
| 🇿🇦 | 288 | Île Marion | ZA |
| 🇿🇦 | 289 | Île Édouard | ZA |
| 🇦🇶 | 290 | Antarctique Sud | AQ |
| 🇦🇶 | 291 | Îles Orcades du Sud | AQ |
| 🇦🇶 | 292 | Îles Shetland du Sud | AQ |
| 🇦🇶 | 293 | Île Pierre Ier | AQ |
| 🇦🇶 | 294 | Terre de Graham | AQ |
| 🇦🇶 | 295 | Terre Victoria | AQ |
| 🇦🇶 | 296 | Terre Wilkes | AQ |
| 🇦🇶 | 297 | Terre Mawson | AQ |
| 🇦🇶 | 298 | Terre d'Enderby | AQ |
| 🇦🇶 | 299 | Terre de la Reine Maud | AQ |
| 🇦🇶 | 300 | Terre Adélie | AQ |
| 🇦🇲 | 301 | Arménie | AM |
| 🇷🇺 | 302 | Russie d'Asie | RU |
| 🇦🇿 | 303 | Azerbaïdjan | AZ |
| 🇪🇪 | 304 | Estonie | EE |
| 🇬🇪 | 305 | Géorgie | GE |
| 🇰🇿 | 306 | Kazakhstan | KZ |
| 🇰🇬 | 307 | Kirghizistan | KG |
| 🇱🇻 | 308 | Lettonie | LV |
| 🇱🇹 | 309 | Lituanie | LT |
| 🇲🇩 | 310 | Moldavie | MD |
| 🇺🇿 | 311 | Ouzbékistan | UZ |
| 🇹🇯 | 312 | Tadjikistan | TJ |
| 🇹🇲 | 313 | Turkménistan | TM |
| 🇺🇦 | 314 | Ukraine | UA |
| 🇧🇾 | 315 | Biélorussie | BY |
| 🇪🇷 | 316 | Érythrée | ER |
| 🇭🇷 | 317 | Croatie | HR |
| 🇸🇮 | 318 | Slovénie | SI |
| 🇧🇦 | 319 | Bosnie-Herzégovine | BA |
| 🇲🇰 | 320 | Macédoine du Nord | MK |
| 🇲🇪 | 321 | Monténégro | ME |
| 🇨🇿 | 322 | Tchéquie | CZ |
| 🇸🇰 | 323 | Slovaquie | SK |
| 🇲🇭 | 324 | Îles Marshall (alt.) | MH |
| 🇫🇲 | 325 | Micronésie | FM |
| 🇪🇷 | 326 | Érythrée (alt.) | ER |
| 🇸🇮 | 327 | Slovénie (alt.) | SI |
| 🇭🇷 | 328 | Croatie (alt.) | HR |
| 🇨🇿 | 329 | République Tchèque (alt.) | CZ |
| 🇸🇰 | 330 | Slovaquie (alt.) | SK |
| 🇧🇦 | 331 | Bosnie (alt.) | BA |
| 🇲🇰 | 332 | Macédoine (alt.) | MK |
| 🇪🇷 | 333 | Érythrée (alt. 2) | ER |
| 🇰🇿 | 334 | Kazakhstan (alt.) | KZ |
| 🇬🇪 | 335 | Géorgie (alt.) | GE |
| 🇦🇲 | 336 | Arménie (alt.) | AM |
| 🇺🇿 | 337 | Ouzbékistan (alt.) | UZ |
| 🇺🇦 | 338 | Ukraine (alt.) | UA |
| 🇷🇺 | 339 | Russie (alt.) | RU |
| 🇵🇸 | 340 | Palestine | PS |
| 🇹🇱 | 341 | Timor Oriental | TL |
| 🇾🇹 | 342 | Mayotte (alt. 3) | YT |
| 🇮🇴 | 343 | Archipel des Chagos (alt.) | IO |
| 🇲🇪 | 344 | Monténégro (alt.) | ME |
| 🇧🇶 | 345 | Bonaire | BQ |
| 🇨🇼 | 346 | Curaçao | CW |
| 🇧🇶 | 347 | Saint-Eustache | BQ |
| 🇧🇶 | 348 | Saba | BQ |
| 🇸🇽 | 349 | Saint-Martin (NL) | SX |
| 🇸🇸 | 350 | Soudan du Sud | SS |
| 🇷🇺 | 351 | Arktika | RU |
Indicative list — Alfa-Tango / Charlie-Tango assignments. Some divisions may differ between groups.